- خانه
- تنقلات
- چیپس و اسنک
- کتل چیپس با طعم پنیر ناچو
کتل چیپس چی توز با طعم پنیر ناچو
ترکیبات کتل چیپس با طعم پنیر ناچو: سیبزمینی، روغن گیاهی سرخ کردنی، پودر پنیر ناچو و نمک تصفیه شده
وزن: 120 گرم
ارزش غذایی در 30 گرم:
- انرژی: 146 کیلو کالری
- چربی: 7.50 گرم
- نمک: 0.42 گرم
ماجرای چی توز
کتل چیپس با طعم پنیر ناچو محصولی از گروه صنعتی دینا است که در سال 1368 تاسیس شده است با شعار طعم خوش لحظهها.
چیپس نخستینبار در سال ۱۸۵۳ توسط یک سرآشپز آمریکایی آفریقاییتبار بنام جورج کرام تهیه شد. یک روز یکی از مشتریان گرام سیب زمینیهای سرخ کرده او را به دلیل ضخیم بودن آن نخورد بخاطر همین گرام تصمیم گرفت ورقههای سیب زمینی را طوری نازک کند که نیازی به استفاده از چنگال برای خوردن آن نباشد این ابتکار او به مذاق آن مشتری و دیگر مشتریان اطراف او خوش آمد و از آن پس چیپس در لیست غذاها قرار گرفت.
ارزش غذایی چیپس
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 542 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 50.81 گرم |
پروتئین | 6.56 گرم |
چربی | 36.40 گرم |
آب | 2.28 گرم |
فیبر | 4.40 گرم |
قند | 0.37 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین ها
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 6.74 میلی گرم |
ویتامین K | 22.10 میکروگرم |
ویتامین C | 18.60 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.23 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 4.18 میلی گرم |
کولین (B4) | 12.10میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 4.35 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.72 میلی گرم |
فولات (B9) | 75.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
مواد معدنی
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 24.00 میلی گرم |
آهن | 1.61 میلی گرم |
منیزیم | 70.00 میلی گرم |
فسفر | 155.00 میلی گرم |
پتاسیم | 1642.00 میلی گرم |
سدیم | 480.00 میلی گرم |
روی | 2.39 میلی گرم |
مس | 0.40 میلی گرم |
منگنز | 0.66 میلی گرم |
سلنیم | 8.10 میکروگرم |
محصولات مرتبط
۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – ۳۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
دیدگاه مشتریان
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است.
فقط اعضای سایت امکان خرید و ثبت امتیاز را دارند.