پپسی قوطی 330 سی سی
- پپسی قوطی 330 سی سی
- بسته 6 عددی پپسی قوطی هر عدد 330 سی سی
ماجرای پپسی
نوشابه پپسی اولین بار در سال ۱۸۹۳ توسط داروساز جوانی به نام کیلب برادهم اهل نیوبرن در ایالت کارولینای شمالی در کشور آمریکا معرفی شد. هدف برادهم از تولید این نوشیدنی درمان درد معده بود. نام نوشابه پپسی برگرفته شده از پپسین (Pepsin)، آنزیمی است پروتئینی که از سلولهای اصلی معده ترشح میشود و به هضم پروتئینها کمک میکند. این شرکت در زمینه تولید انواع نوشیدنیهای غیر الکلی فعالیت داشت که پپسی معروفترین آنهاست.
پپسی (در گذشته پپسیکولا) تا سال ۱۹۶۵ توسط شرکت پپسی کولا تولید میشد. از سال ۱۹۶۵ در پی ادغام شرکت پپسی کولا و شرکت فریتو-لی، این محصول توسط شرکت پپسیکو تولید میشود.
ارزش غذای نوشابه
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 34 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 8.80 گرم |
پروتئین | 0.00 گرم |
چربی | 0.00 گرم |
آب | 91.10 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 8.80 گرم |
کلسترول | 0.00 میلی گرم |
ویتامین
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.00 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.00 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.00 میلی گرم |
کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.00 میلی گرم |
فولات (B9) | 0.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
مواد معدنی
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 1.00 میلی گرم |
آهن | 0.01 میلی گرم |
منیزیم | 0.00 میلی گرم |
فسفر | 0.00 میلی گرم |
پتاسیم | 0.00 میلی گرم |
سدیم | 12.00 میلی گرم |
روی | 0.10 میلی گرم |
مس | 0.01 میلی گرم |
منگنز | 0.00 میلی گرم |
سلنیم | 0.00 میکروگرم |
محصولات مرتبط
۹,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان – ۳۶,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
دیدگاه مشتریان
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است.
فقط اعضای سایت امکان خرید و ثبت امتیاز را دارند.