پنیر کیوب
پنیر کیوب شامل: پنیر گودا پستو سبز، پنیر گودا پستو قرمز و پنیر گودا پستو سفید
وزن: 250 گرم
ماجرای پنیر
پنیر گودا یک پنیر هلندی است و معمولا با دورنگ سبز و قرمز در ایران شناخته می شوند، رنگ قرمز از ترکیب عصاره لبو و ریحان خشک و رنگ سبز با ریحان و سیر طعم دار شده است. پنیر پراتو هم پنیر برزیلی هستش و رنگ نارنجی آن بخاطر رنگدانه های گیاهی بنام آناتو می باشد.
ارزش غذایی پنیر
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 264 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 4.09 گرم |
پروتئین | 14.21 گرم |
چربی | 21.28 گرم |
آب | 55.22 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 4.09 گرم |
کلسترول | 89.00 میلی گرم |
ویتامین ها
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 125.00 میکروگرم |
ویتامین D | 0.40 میکروگرم |
ویتامین E | 0.18 میلی گرم |
ویتامین K | 1.80 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.15 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.84 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 0.99 میلی گرم |
کولین (B4) | 15.40میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.97 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.42 میلی گرم |
فولات (B9) | 32.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 1.69 میلی گرم |
مواد معدنی
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 493.00 میلی گرم |
آهن | 0.65 میلی گرم |
منیزیم | 19.00 میلی گرم |
فسفر | 337.00 میلی گرم |
پتاسیم | 62.00 میلی گرم |
سدیم | 1116.00 میلی گرم |
روی | 2.88 میلی گرم |
مس | 0.03 میلی گرم |
منگنز | 0.03 میلی گرم |
سلنیم | 15.00 میکروگرم |
محصولات مرتبط
۸۴,۰۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان – ۱۵۹,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان – ۲۲۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
دیدگاه مشتریان
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است.
فقط اعضای سایت امکان خرید و ثبت امتیاز را دارند.