سینی مزه پنیر لوکستی
سینی مزه پنیر لوکستی در باکس چوبی 35*35 براتون راسال می شود.
شامل: ۵۰ گرم زیتون، 100 گرم پنیر دودی، 100 گرم سالامی، ۱۵۰ گرم پنیر شایر بلو، ۱۵۰ گرم پنیر کممبر، ۲۰۰ گرم پنیر مکعبی پستو، ۲۰۰ گرم چوب شور. 50 گرم ترد، 50 گرم گوجه گیلاسی، 100 گرم بادام روکش دار.
ماجرای سینی مزه یا Antipasto
آنتی پستو Antipasto که به عنوان سینی مزه در ایران شناخته می شود ریشه در فرهنگ غذایی ایتالیا دارد. تاریخچه سینی مزه بر می گردد به قرن ۹ ، ۱۰ و به عنوان پیش غذا سرو می شده. در زبان ایتالیایی anti به معنی پیش و pasto به معنی غذا می باشد. ترکیبات سنتی این سینی شامل زیتون، سبزیجات، ژامبون و انواع پنیر بوده و با توجه به منطقه جغرافیای این ترکیبات تغییر می کرده است.
ارزش غذای سالامی
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | 261 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 1.90 گرم |
پروتئین | 12.60 گرم |
چربی | 22.20 گرم |
آب | 60.00 گرم |
فیبر | 0.00 گرم |
قند | 1.50 گرم |
کلسترول | 71.00 میلی گرم |
ویتامین ها
نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
---|---|
ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
ویتامین D | 1.20 میکروگرم |
ویتامین E | 0.19 میلی گرم |
ویتامین K | 1.30 میکروگرم |
ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | 0.19 میلی گرم |
نیاسین (B3) | 3.24 میلی گرم |
کولین (B4) | 57.50میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | 0.95 میلی گرم |
ویتامین B6 | 0.18 میلی گرم |
فولات (B9) | 2.00میکروگرم |
ویتامین B12 | 3.06 میلی گرم |
مواد معدنی
نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
---|---|
کلسیم | 6.00 میلی گرم |
آهن | 2.20 میلی گرم |
منیزیم | 13.00 میلی گرم |
فسفر | 205.00 میلی گرم |
پتاسیم | 188.00 میلی گرم |
سدیم | 1140.00 میلی گرم |
روی | 1.77 میلی گرم |
مس | 0.19 میلی گرم |
منگنز | 0.05 میلی گرم |
سلنیم | 14.60 میکروگرم |
محصولات مرتبط
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۹۹,۰۰۰ تومان – ۳۹۹,۰۰۰ تومان
دیدگاه مشتریان
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است.
فقط اعضای سایت امکان خرید و ثبت امتیاز را دارند.