سالاد اسفناج
ترکیبات سالاد اسفناج لوکستی : بیبی اسفناج، گوجه گیلاسی، خشکبار، میوه فصل
- وزن: ۴۰۰ گرم
- مناسب ۱ الی ۲ نفر
ماجرای اسفناج
سالاد اسفناج دارای خاصیت فراروان می باشد از جمله سرشار از آنتی اکسیدان، کمک به درمان و پیشگیری کم خونی ، خطر بیماریهای قلبی را تا شانزده درصد کاهش می دهد ، خطر سکته مغزی را بیست و چهار درصد کاهش می دهد و خطر ترومبوز وریدهای عمقی (DVT ) را تا بیست و پنج درصد کاهش می دهد.
ارزش غذای اسفناج
تشکیل دهنده اصلی | مقدار در۱۰۰ گرم |
---|---|
انرژی (کالری) | ۲۳ کیلوکالری |
کربوهیدرات | ۳٫۶۳ گرم |
پروتئین | ۲٫۸۶ گرم |
چربی | ۰٫۳۹ گرم |
آب | ۹۱٫۴۰ گرم |
فیبر | ۲٫۲۰ گرم |
قند | ۰٫۴۲ گرم |
کلسترول | ۰٫۰۰ میلی گرم |
ویتامین ها سالاد اسفناج
نام ویتامین | مقدار در ۱۰۰ گرم |
---|---|
ویتامین A | ۴۶۹٫۰۰ میکروگرم |
ویتامین D | ۰٫۰۰ میکروگرم |
ویتامین E | ۲٫۰۳ میلی گرم |
ویتامین K | ۴۸۲٫۹۰ میکروگرم |
ویتامین C | ۲۸٫۱۰ میلی گرم |
تیامین (B1) | ۰٫۰۸ میلی گرم |
ریبوفلاوین (B2) | ۰٫۱۹ میلی گرم |
نیاسین (B3) | ۰٫۷۲ میلی گرم |
کولین (B4) | ۱۹٫۳۰میلی گرم |
پانتوتنیک اسید (B5) | ۰٫۰۷ میلی گرم |
ویتامین B6 | ۰٫۲۰ میلی گرم |
فولات (B9) | ۱۹۴٫۰۰میکروگرم |
ویتامین B12 | ۰٫۰۰ میلی گرم |
مواد معدنی
نام ماده معدنی | مقدار در ۱۰۰ گرم |
---|---|
کلسیم | ۹۹٫۰۰ میلی گرم |
آهن | ۲٫۷۱ میلی گرم |
منیزیم | ۷۹٫۰۰ میلی گرم |
فسفر | ۴۹٫۰۰ میلی گرم |
پتاسیم | ۵۵۸٫۰۰ میلی گرم |
سدیم | ۷۹٫۰۰ میلی گرم |
روی | ۰٫۵۳ میلی گرم |
مس | ۰٫۱۳ میلی گرم |
منگنز | ۰٫۹۰ میلی گرم |
سلنیم | ۱٫۰۰ میکروگرم |
محصولات مرتبط
۱۱۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان – ۲۷۹,۰۰۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان – ۲۵۹,۰۰۰ تومان
۲۸,۰۰۰ تومان – ۱۷۹,۰۰۰ تومان
دیدگاه مشتریان
دیدگاه ها
دیدگاهی ثبت نشده است.
فقط اعضای سایت امکان خرید و ثبت امتیاز را دارند.